おおまかな空室状況は下記で確認できます。
空室状況は随時更新しておりますが、リアルタイムで予約状況を即時反映しているものではありません。
また、×と表示されていても、キャンセルなどによりのちに予約が可能になる場合もございます。
お電話にてご確認の上、ご予約をお願いします。
(ご予約のある場合は深夜営業に対応)
深夜のスタジオ利用もひとり400円/時間(おひとりの場合450円/時間)にて承ることも可能です。
ご相談ください。
空室状況
○⇨どちらも予約可能
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月5日(月) | 〇 | A | × | × | × | A | ||||||||
6月6日(火) | A | A | A | × | A | A | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月7日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月8日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月9日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月10日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月11日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月12日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月13日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月14日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月15日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月16日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月17日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月18日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月19日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
毎時57分~03分の間はスタジオ入れ替え時間のため電話に出られない場合がございます。ご了承ください。 電波状況の悪いエリアからの御予約のお電話は、通信が切れ予約トラブルの原因となりますので極力お控えくださいませ。