おおまかな空室状況は下記で確認できます。
空室状況は随時更新しておりますが、リアルタイムで予約状況を即時反映しているものではありません。
また、×と表示されていても、キャンセルなどによりのちに予約が可能になる場合もございます。
お電話にてご確認の上、ご予約をお願いします。
(ご予約のある場合は深夜営業に対応)
深夜のスタジオ利用もひとり400円/時間(おひとりの場合450円/時間)にて承ることも可能です。ご相談ください。
空室状況
○⇨どちらも予約可能
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月23日(月) | × | A | A | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5月24日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | A | 〇 | 〇 | 〇 |
5月25日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月26日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | × | × | A | 〇 |
5月28日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | 〇 | 〇 |
5月29日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月30日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月31日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月1日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月2日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月3日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月4日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月5日(日) | 〇 | B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
毎時57分~03分の間はスタジオ入れ替え時間のため電話に出られない場合がございます。ご了承ください。 電波状況の悪いエリアからの御予約のお電話は、通信が切れ予約トラブルの原因となりますので極力お控えくださいませ。