おおまかな空室状況は下記で確認できます。
空室状況は随時更新しておりますが、リアルタイムで予約状況を即時反映しているものではありません。
また、×と表示されていても、キャンセルなどによりのちに予約が可能になる場合もございます。
お電話にてご確認の上、ご予約をお願いします。
空室状況
○⇨どちらも予約可能
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
A⇨Aスタジオ空室 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオ空室
×⇨すべて予約済
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月19日(水) | × | A | 〇 | A | × | × | A | |||||||
3月20日(祝) | A | B | × | × | × | × | × | B | A | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
3月21日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | A | 〇 |
3月22日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | A |
3月23日(日) | 〇 | 〇 | B | B | B | B | B | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | 〇 | 〇 |
3月24日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月25日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | B | 〇 | 〇 |
3月26日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月27日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月28日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月29日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月30日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月31日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | B | 〇 | 〇 |
4月1日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月2日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月3日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月5日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月6日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月7日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月8日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月9日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
毎時57分~03分の間はスタジオ入れ替え時間のため電話に出られない場合がございます。ご了承ください。 Bluetooth接続が不安定なところや電波状況の悪いところからの御予約のお電話は、通信が切れ予約トラブルの原因となりますのでお控えくださいますようよろしくお願いいたします