おおまかな空室状況は下記で確認できます。
空室状況は随時更新しておりますが、リアルタイムで予約状況を即時反映しているものではありません。
また、×と表示されていても、キャンセルなどによりのちに予約が可能になる場合もございます。
お電話にてご確認の上、ご予約をお願いします。
空室状況
○⇨どちらも予約可能
A⇨Aスタジオでの予約も可能 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオのみ予約可能
×⇨すべて満室
A⇨Aスタジオでの予約も可能 (2名以下で予約されてもAスタジオになると確約するものではございません)
B⇨Bスタジオのみ予約可能
×⇨すべて満室
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日(月) | × | 〇 | A | A | 〇 | × | × | × | × | |||||
| 3月31日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | A | × | × | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月1日(水) | A | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月2日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | × | B | B | B | 〇 | 〇 |
| 4月3日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月4日(土) | 〇 | 〇 | A | A | B | B | B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月5日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月6日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月7日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月8日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月9日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | B | 〇 | 〇 |
| 4月10日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月11日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | × | B | B | B | 〇 | 〇 | A | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月12日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月13日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月14日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月15日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月16日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月17日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月18日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月19日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | B | B | 〇 | 〇 |
| 4月20日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月21日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月22日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月23日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月24日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月25日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月26日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月27日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月28日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月29日(祝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月30日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月1日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
毎時57分~03分の間はスタジオ入れ替え時間のため電話に出られない場合がございます。ご了承ください。 Bluetooth接続が不安定なところや電波状況の悪いところからの御予約のお電話は、通信が切れ予約トラブルの原因となりますのでお控えくださいますようよろしくお願いいたします
![]()
